<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Titien.net</title>
	<link>http://www.titien.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 20:37:39 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>「Dynasty」法國青年當代藝術展(上)：</title>
		<description><![CDATA[前-Julien Dubuisson  參觀地洞的外觀 雕刻  2010 後- Yuhsin U.Chang 東京宮的灰塵 物體-雕刻空間裝置  2010 Vincent Ganivet  建築結構的-棟樑  物體空間裝置 2009 前-Nicolas Milhe 狼 2010  後-  Bettina Samson 太陽的面貌 貼紙 2010 台灣藝術家 Yuhsin U.Chang 現代美術館的灰塵 物體-雕刻空間裝置  2010 Larrent Le Deunff   前 -床  2009   後-大毛象 多媒介   2001 Dewar 與 Gicquel  大象-碗  祕魯棉毛織毯   2010 Vincent Mauger 無題-物體雕刻  2010 Theo Mercier 具有濃厚的卡漫味道- [...]]]></description>
		<link>http://www.titien.net/2010/09/01/%e3%80%8cdynasty%e3%80%8d%e6%b3%95%e5%9c%8b%e9%9d%92%e5%b9%b4%e7%95%b6%e4%bb%a3%e8%97%9d%e8%a1%93%e5%b1%95%e4%b8%8a%ef%bc%9a/</link>
			</item>
	<item>
		<title>「Dynasty」法國青年當代藝術展(下)：</title>
		<description><![CDATA[Fabien Giraud et Raphael Siboni  無題 &#8211; La vallee von Uexkull 1920&#215;1080  2009 video Full HD coleur 39.42 Florian Pugnaire et David Raffini   Shadow boxing &#8211; 1   對照物體及錄影 2010 Gabriel Abrantes 與 Benjamin Crotty    自由  2010 Film 16mmmm 23mn Mohamed Bourouissa 停滯的時光  2009 film 18mmm Robin Meier et Ali Momeni  A Tentative call [...]]]></description>
		<link>http://www.titien.net/2010/09/01/%e3%80%8cdynasty%e3%80%8d%e6%b3%95%e5%9c%8b%e9%9d%92%e5%b9%b4%e7%95%b6%e4%bb%a3%e8%97%9d%e8%a1%93%e5%b1%95%e4%b8%8b%ef%bc%9a/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Thomas Lerooy「The garden of exile」個展：</title>
		<description><![CDATA[Need in me 110x110x40cm 2010 The garden 77.5x87x182cm 2010 Don t speak 每幅 62.5&#215;48.5 cm  素描  2010 Thomas Lerooy「The garden of exile」個展：5月29日至7月17日在Nathalie Obadia畫廊。 Thomas Lerooy(1981年出生)是當前比利時最年輕的新秀，在返回傳統及神話上，回到西方藝術史的源頭。專長於素描及雕刻，在一種人、鬼及神的邊緣神奇荒誕世界裡，創作出眾多神奇古怪的人物及死亡的徵象。精采卓越的素描，充滿感性及精準度，來自於文藝復興時代的達文西與米開蘭基羅的美學傳統。有關「虛空(藉由骷髏表現生命的虛空)」的主題則來自於17世紀，更加上比利時畫家James Ensor可怕的及幽默荒繆，例如在「The listener」畫作上，在大鐵鎖鏈邊銓著半邊蒙娜麗莎半邊骷髏畫像，在神奇古怪的想像世界裡，形而上的指涉死亡。 眾多雕刻更是怪誕又荒繆如「garden」，一巨大斜躺的古典頭像，頭上長出細芽嫩枝。雙重的雕像「Need in me」，於雕像身上有一顆巨大的頭像。都經由年輕人的黑色幽默及荒繆感覺，他意圖開發人類最深層的意識，進入存在的黑暗深淵面裡，建構精神及身體的極限，遊走在生及死，自由及束縛，意識及無意識，神奇及想像間。]]></description>
		<link>http://www.titien.net/2010/09/01/thomas-lerooy%e3%80%8cthe-garden-of-exile%e3%80%8d%e5%80%8b%e5%b1%95%ef%bc%9a/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Dan Walsh「新繪畫」個展：</title>
		<description><![CDATA[Grotto 140x140cm 2010 Retreat  140x140cm 2009 Table  140x140cm 2010 Walsh Prompt 140&#215;229 cm 2010 Dan Walsh「新作」個展：5月29日至7月31日在Xippas畫廊。 Dan Walsh (1960年出生)是美國新抽象繪畫最具代表性的畫家之一。從90年代開始，在這強調軼事性及文學性的繪畫風暴中，開發一種極簡的幾何抽象繪畫。經由幾何(垂直或平行)線條、同心方形、網狀形式，對照性的色面，建構一種組織性的幾何結構抽象繪畫，相當平面化，經由重複性的形象強化表面視景，接近歐普藝術之結構，不同的是沒有視網膜的錯覺。 Dan Walsh的幾何繪畫聯繫於一種現實功能的關係：氣氛、回憶、個人的，或是類似我門日常生活中的正交的與支配性的銀幕反覆框架的幻影。在這種極簡形式結構中，藝術家強調色彩張力與能量，開發色彩及色差的各種可能性，經常在中性灰色上重疊一系列色差漸層或對照性色彩，達到一種抒情難以想像的效果。因他所使用的是壓克力顏料，經常會有意或無意間色面及形式留下感性比處痕跡，使幾何色面更為感性及抒情。這種別開生面匯集極限、歐普、風格派的繪畫，讓觀眾搖擺在表面過程的成新建構及其整體的感知上，藉由色彩強度及能量喚醒一種內在精神。]]></description>
		<link>http://www.titien.net/2010/09/01/dan-walsh%e3%80%8c%e6%96%b0%e7%b9%aa%e7%95%ab%e3%80%8d%e5%80%8b%e5%b1%95%ef%bc%9a/</link>
			</item>
	<item>
		<title>David Damoison「新作」個展：</title>
		<description><![CDATA[David Damoison  淨化 2010 David Damoison生活情景 2010 David Damoison  天使   2010 David Damoison「新作」個展：6月5日至7月31日在Anne de Villepoix畫廊。 David Damoison(1963年出生)是位報導攝影家，作品經常發表在法國眾多政治及社會時勢雜誌(如黑人月刊、解放報及觀察家雜誌)。因為身為法國與馬丁尼混血兒身份，所有的報導都環繞個人的身分處境，往返在加勒比海的馬丁尼、瓜特羅普、古巴、海地及多米尼加，更遠至非洲的剛果及馬里等等，明顯地所有的影像都指向克里奧爾人(Creoles) (加勒比海之非洲後裔)及非洲人的身分問題。 近十幾年來當代藝術不斷的擴展至影像，眾多的相片展覽與各式各樣專題展探討，確實影像具有其獨特性及表現力。如此，相片影像也隨著藝術市場蒸蒸日上，形成當下的影像世界時尚風潮。近年來眾多報導攝影家也進入藝術體制，經由他們的機智及敏銳，具洞察力的鏡頭，追蹤事實真相及探討問題，都足以媲美繪畫及藝術。 Damoison透過敏銳鏡頭，自由靈活的詮釋，清晰的精神狀態，尋求身分的意圖中。每張相片都傳遞在地性的生活的情境及見解，更進一步勘探人類存有的條件，並藉由影像意圖糾正人們對克里奧爾人及非洲人的偏見。]]></description>
		<link>http://www.titien.net/2010/09/01/david-damoison%e3%80%8c%e6%96%b0%e4%bd%9c%e3%80%8d%e5%80%8b%e5%b1%95%ef%bc%9a/</link>
			</item>
	<item>
		<title>杜象-維雍(Duchamp-Villon  1876~1918)-馬：</title>
		<description><![CDATA[馬  青銅  150×97×153cm 1914  龐畢度現代藝術美術館典藏 杜象-維雍(Duchamp-Villon  1876~1918)法國雕塑家，是達達派藝術家馬歇爾˙杜象之兄，在他們家族6位兄弟姐妹中，有3位畫家，只有他從事雕塑，早期受到羅丹的影響。自1910年後，他採取一種簡化的自然形體語言，探究立體，在比較具體立體派特徵裡，建立於光線及運動的表達上，而發展出他最著名的《馬》作品。 這是杜象-維雍一生最重要的現代雕塑美學的結晶。這是一匹馬嗎？急速奔跑的馬是什麼樣子呢？在這黑色的靜態雕塑中，藝術家藉由馬的簡化形式(掌握其主要解剖肌理結構)，於單純有力且相互影響的節奏形式與凹凸立體造型的能量下，呈現自然活力，形成一種飛舞躍動的視覺動力。從二次元的動力形象與三次元的量感及光線综合下，賦予視覺強韌有力的速度感，並完美地呈現藝術的新紀元&#8212;&#8212;工業時代的審美觀。]]></description>
		<link>http://www.titien.net/2010/08/23/%e6%9d%9c%e8%b1%a1-%e7%b6%ad%e9%9b%8dduchamp-villon-18761918-%e9%a6%ac%ef%bc%9a/</link>
			</item>
	<item>
		<title>魯索羅(Russolo  1885~1947)-一輛樂觀的汽車：</title>
		<description><![CDATA[一輛樂觀的汽車  140×104cm ，1911   龐畢度現代藝術美術館典藏 魯索羅(Russolo  1885~1947)是義大利未來主義主要的藝術家之ㄧ，早期曾是位音樂家，後來在馬里內蒂的鼓勵下從事繪畫創作，他的繪畫深切地結合樂觀的現代生活及機械化的象徵，至1913年放棄全部造形藝術創作，奉獻於前衛音樂，和比阿提(U.Piatti)在「整體藝術」之未來主義美學上，直接影響卡吉(Jean  Cage)等前衛音樂家，尤其是弗魯斯(Fluxuse)國際藝術團體。 未來主義宣言中「必須掃除全部已經陳舊之主題，作為表達我們的鋼鐵、高熱、驕傲及速度」的觀念，特別影響魯索羅這件作品，他以造型藝術來詮釋動態美的速度。中間逆光的橢圓形深藍色律動裡隱藏著汽車形象，加上連續不斷紅尖角形的造型節奏背景，就像強而有力的馬達，在振動的回響中，擴展在其四週圍的空間來象徵速度，急遽前進的機器在熾熱及冰冷色調的衝擊下，迸發出一種完全抽象的繪畫形式，展現出新紀元的速度、光線和強而有力的建築形式。]]></description>
		<link>http://www.titien.net/2010/08/23/%e9%ad%af%e7%b4%a2%e7%be%85russolo-18851947-%e4%b8%80%e8%bc%9b%e6%a8%82%e8%a7%80%e7%9a%84%e6%b1%bd%e8%bb%8a%ef%bc%9a/</link>
			</item>
	<item>
		<title>未來派(Futurisme)：</title>
		<description><![CDATA[Boccioni -  Larixe 在宇宙裡 76x64cm   1910 米蘭Pinacotheque美術館典藏 Carra  -  Galli無政府主義者的葬禮 185x260cm  1911  紐約現代藝術美術館典藏 未來派誕生於義大利，詩人馬里內蒂(Marinetti)於1909年發表聲明，宣稱過去的藝術以死亡、未來主義的誕生及一種新的美學標準的來臨&#8212;-「一台急速奔馳的車子被認為比薩莫色雷斯《雙翼勝利女神》更漂亮」。1910年，一群畫家(波爵奧尼Boccioni、卡拉Carra、魯索羅Russolo、巴拉Balla和塞弗里尼Severini)共同發表一篇未來主義畫家宣言：「一切事物都動的，無時無刻都在變化。事物的輪廓在我們眼中並非靜止的，而是不斷地顯現和消失，消失和顯現。活動中的事物在我們眼中會不斷加多，而且互相追逐，在其行進空間中急遽顫動。一匹奔跑中的馬有20條腿，並非4條，而且腿的動作為三角形。」這裡宣告了一種新的絕對&#8212;&#8212;速度，新的景象&#8212;&#8212;現代生活，新的起因&#8212;&#8212;科技。 未來主義者在樂觀進取下，強調現代生活的動力論：藉著分色主義(新印象派)的技巧，在立體派的相互影響形式、節奏、色彩及光線下，以便表達一種樂觀的感覺，一種同時性的精神狀態及可視世界多樣的結構。在未來主義的經驗下，顯示及預兆達達主義、超現實主義和70年代偶發表演藝術的來臨。]]></description>
		<link>http://www.titien.net/2010/08/23/%e6%9c%aa%e4%be%86%e6%b4%befuturisme%ef%bc%9a/</link>
			</item>
	<item>
		<title>雷捷(F.Leger  1881~1955)-兩隻鸚鵡的組合：</title>
		<description><![CDATA[兩隻鸚鵡的組合  400×480cm  1935~1939 龐畢度現代藝術美術館典藏 當1907年，塞尚在秋季沙龍舉行回顧展時，雷捷確立了自己的藝術路線，他毫不猶豫的寫下：「從塞尚那邊，我學到了鍾愛這些形式及立體，他使我專注於輪廓」。在經過立體派時期現代文明的機械化後，雷捷朝向一種較具社會及政治意義的繪畫，在純粹主義的作品裡，他開始經營這些來自民間生情境的靈感。 這幅紀念碑形式巨大的作品，描繪一位高大英俊穿斜條紋背衫，深藍褲子的少年，交叉的手上站著一隻紅鸚鵡，由一位充滿律動姿態的少女陪伴，另一位手上站著一隻藍紅鸚鵡的少女，右邊由幾根筆直有力的柱子構成，背景後一塊深藍色曲狀雲彩(暗示晴空霹靂的天空)。在這些渾然生命體裡，將物體轉變成形式，散發出一種戲劇性的樂觀力量，深刻展現出沒沒無聞平民生活。]]></description>
		<link>http://www.titien.net/2010/08/23/%e9%9b%b7%e6%8d%b7f-leger-18811955-%e5%85%a9%e9%9a%bb%e9%b8%9a%e9%b5%a1%e7%9a%84%e7%b5%84%e5%90%88%ef%bc%9a/</link>
			</item>
	<item>
		<title>雷捷(F.Leger  1881~1955)：</title>
		<description><![CDATA[鄉間   130x160cm  1953 Saint-Etienne 美術館典藏 三人物的組合  182x232cm    1932  龐畢度現代藝術美術館典藏 有葡萄的構成  61x92cm  1929 Saint-Etienne 美術館典藏 紅色上的三美女  138x95cm  1927  Saint-Etienne 美術館典藏 城市中的圓盤 130x162cm   1920-21 龐畢度現代藝術美術館典藏 法國畫家雷捷是立體派裡最獨樹一格的畫家，深受塞尚的影響，尤其是形式及體積優先那些簡單的形式﹑色彩及圓柱形幾何。如1911-1912年間婚宴圖畫裡，一種不同的面貌場景之影像，早期專注於生活的及物體的運動。接著經過一種實現物體碎片，依照一連串的對比構造﹐1913年對比的形式﹐1914年穿紅與綠衣服的婦女﹐都能夠是理解如同這些幾乎抽象畫的形式﹑色彩及內容的對立。幾何形式之造構為機械主義時期﹐在幾何機械性的基礎上- 如1918年 Medrano馬戲團﹐1920-1921年城中的圓盤﹐生動的形式﹑體積﹐與分割的色彩混合展現出一種精準集景。1924年人物畫純粹在這些幾何線條的背景上﹐如圓形金屬般婦女。藝術家說：「人像對我﹐那些身體並不比這些釘子或這些腳踏車重要﹐並不是其他東西﹐都是造形價值的必須按依我意所支配」 1930年物體對照中﹐賦予那些靜態的元素之活力：「物體是我圖畫真實的主題﹐我理解物體﹐我超脫圖畫﹐把這物體陳列在平面上﹐及沒有支架的空氣中」將軀體和飄浮的物體一起呈現在一種想像的空間裡﹐這時期最著名的代表作是「兩隻鸚鵡的組合」。因戰火綿延﹐雷捷1940年底至美國紐約﹐受到紐約大都會景觀的衝擊﹐畫家說 ：「在紐約﹐我受到Broadway那些廣告放映的衝擊﹐掠過街道。某一個人﹐一下子成為藍色﹐然後經過﹐另外一種色彩來到﹐及它成為紅色﹐黃色」。他開始解放色彩如1942年的「森林」﹐更進一步的發展他那些空間裡的人物﹐和跳水系列: 1942-1944年間「灰色雜技演員」﹐1944年「黑色大跳水者」。畫家解釋道「這些跳水者們﹐這裡全部解放開來﹐那些雜技演員﹑腳踏車選手們﹑音樂家們﹐我比較靈活﹐不再那麼生硬」。 1946年以「再見紐約」告別美國重返法國﹐晚期眾多的靈感來自於社會﹐尤其是社會階層的休閒的工人們﹐1948-1949年「休閒的主題」﹐如假日騎腳踏車散步﹐重返民間的生活情境。碧藍天空及一種自然風格化的形象﹐互相交替的這些服裝色彩和腳踏車及這些金屬灰色的身體。雷捷說：「藝術品並沒必要參與戰鬥﹐她必須﹐相反地﹐是在你日常工作疲憊後的一種休息」。50年代﹐晚期結構性的繪畫﹐如1952-54年「鄉間」1954年紀念碑形式的「大遊行」。同時開始製造彩繪雕刻及馬賽克繪畫。 他發展一種特別的語言，將作品建立在現代生活的原動力上，以他那些意味深長的對比形式粗糙悍有力的色彩，作為最後社會道德的價值。]]></description>
		<link>http://www.titien.net/2010/08/23/%e9%9b%b7%e6%8d%b7f-leger-18811955%ef%bc%9a/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
